(2025年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 舟橋一輝 | 157,058 | 4.52 |
| 舟橋康太 | 157,058 | 4.52 |
| 株式会社富士エコー | 150,000 | 4.32 |
| 株式会社十六銀行 | 149,500 | 4.30 |
| 日清製粉株式会社 | 51,140 | 1.47 |
| フジパングループ本社株式会社 | 50,000 | 1.44 |
| 富士ビル株式会社 | 48,400 | 1.39 |
| 安田とし子 | 45,556 | 1.31 |
| コモ社員持株会 | 31,583 | 0.91 |
| 株式会社ベーカリーシステム研究所 | 31,460 | 0.91 |

所有者別

所有株式数別

地域別

Copyright © COMO Co., Ltd. All rights reserved.