(単位:千円)
科目 | 金額 | |
---|---|---|
売上高 | 7,111,216 | |
売上原価 | 5,259,005 | |
売上総利益 | 1,852,210 | |
販売費及び一般管理費 | 1,786,026 | |
営業利益 | 66,184 | |
営業外収益 | ||
受取利息 | 187 | |
受取配当金 | 7,043 | |
受取家賃 | 3,890 | |
受取ロイヤリティー | 3,000 | |
その他 | 4,099 | 18,220 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 11,366 | |
その他 | 1,423 | 12,790 |
経常利益 | 71,614 | |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 5,504 | 5,504 |
税金等調整前当期純利益 | 66,109 | |
法人税、住民税及び事業税 | 31,388 | |
法人税等調整額 | △7,917 | 23,471 |
当期純利益 | 42,638 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 42,638 |
Copyright © COMO Co., Ltd. All rights reserved.