(単位:千円)
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,323,754 | |
| 売上原価 | 5,317,920 | |
| 売上総利益 | 2,005,834 | |
| 販売費及び一般管理費 | 1,833,769 | |
| 営業利益 | 172,065 | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 709 | |
| 受取配当金 | 8,580 | |
| 受取家賃 | 3,866 | |
| 受取ロイヤリティー | 3,000 | |
| その他 | 6,160 | 22,315 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 16,145 | |
| シンジケートローン手数料 | 58,000 | |
| その他 | 2,554 | 76,700 |
| 経常利益 | 117,680 | |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 64 | 64 |
| 税金等調整前当期純利益 | 117,616 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 49,659 | |
| 法人税等調整額 | △8,968 | 40,690 |
| 当期純利益 | 76,925 | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 76,925 | |
Copyright © COMO Co., Ltd. All rights reserved.