(単位:千円)
科目 | 金額 | |
---|---|---|
売上高 | 6,514,303 | |
売上原価 | 4,232,897 | |
売上総利益 | 2,281,406 | |
販売費及び一般管理費 | 1,855,656 | |
営業利益 | 425,750 | |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3 | |
受取配当金 | 2,932 | |
受取家賃 | 2,609 | |
助成金収入 | 2,930 | |
その他 | 6,394 | 14,869 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 13,209 | |
その他 | 1,365 | 14,575 |
経常利益 | 426,044 | |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 289 | 289 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 3,647 | 3,647 |
税金等調整前当期純利益 | 422,687 | |
法人税、住民税及び事業税 | 141,633 | |
法人税等調整額 | 747 | 142,381 |
当期純利益 | 280,305 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 280,305 |
Copyright © COMO Co., Ltd. All rights reserved.